گردش حساب پویا ترغازه 👑
مانده نهایی
27,752 تومان
طلبکارتعداد صبحانهها
34
صبحانه شرکت کردهمجموع پرداختها
1,499,000 تومان
| تاریخ | وضعیت | پرداختی شما | سهم شما | تراکنش | توضیحات | شرکتکنندگان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/08/06 | کسر | - | 53,750 تومان | -53,750 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| 1404/08/05 | کسر | - | 64,167 تومان | -64,167 تومان | نیمرو و شکلات صبحانه | 6 نفر |
| 1404/08/04 | کسر | - | 46,100 تومان | -46,100 تومان | سوسیس تخم مرغ | 10 نفر |
| 1404/07/29 | پرداخت | +380,000 تومان | 60,000 تومان | +320,000 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| 1404/07/29 | کسر | - | 61,667 تومان | -61,667 تومان | بربری و چیپس | 6 نفر |
| 1404/07/27 | کسر | - | 82,778 تومان | -82,778 تومان | سوسیس تخم مرغ | 9 نفر |
| 1404/07/22 | کسر | - | 55,000 تومان | -55,000 تومان | نیمرو | 9 نفر |
| 1404/07/22 | کسر | - | 53,143 تومان | -53,143 تومان | چیپس و بربری | 7 نفر |
| 1404/07/20 | کسر | - | 60,444 تومان | -60,444 تومان | نیمرو | 9 نفر |
| 1404/07/17 | کسر | - | 45,000 تومان | -45,000 تومان | نیمرو | 9 نفر |
| 1404/07/15 | پرداخت | +403,000 تومان | 47,500 تومان | +355,500 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| 1404/07/15 | کسر | - | 15,000 تومان | -15,000 تومان | آب | 2 نفر |
| 1404/07/14 | کسر | - | 55,000 تومان | -55,000 تومان | املت | 11 نفر |
| 1404/07/08 | کسر | - | 91,000 تومان | -91,000 تومان | بدون توضیح | 5 نفر |
| 1404/07/08 | کسر | - | 55,625 تومان | -55,625 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| 1404/07/01 | کسر | - | 56,727 تومان | -56,727 تومان | نیمرو بندری | 11 نفر |
| 1404/06/31 | پرداخت | +75,000 تومان | 15,000 تومان | +60,000 تومان | آب | 5 نفر |
| 1404/06/30 | کسر | - | 91,667 تومان | -91,667 تومان | سوسیس تخم مرغ | 9 نفر |
| 1404/06/25 | کسر | - | 61,111 تومان | -61,111 تومان | املت | 9 نفر |
| 1404/06/25 | پرداخت | +116,000 تومان | 58,000 تومان | +58,000 تومان | بوفه | 2 نفر |
| 1404/06/23 | کسر | - | 12,500 تومان | -12,500 تومان | روغن | 8 نفر |
| 1404/06/04 | کسر | - | 41,000 تومان | -41,000 تومان | رانی بوفه | 2 نفر |
| 1404/06/04 | کسر | - | 15,000 تومان | -15,000 تومان | آب | 3 نفر |
| 1404/06/04 | کسر | - | 34,444 تومان | -34,444 تومان | صبحانه | 9 نفر |
| 1404/06/02 | کسر | - | 30,000 تومان | -30,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| 1404/05/28 | پرداخت | +165,000 تومان | 20,625 تومان | +144,375 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| 1404/05/28 | پرداخت | +30,000 تومان | 15,000 تومان | +15,000 تومان | آب | 2 نفر |
| 1404/05/26 | کسر | - | 33,000 تومان | -33,000 تومان | املت | 10 نفر |
| 1404/05/26 | پرداخت | +330,000 تومان | 33,000 تومان | +297,000 تومان | املت | 10 نفر |
| 1404/05/26 | کسر | - | 8,500 تومان | -8,500 تومان | بربری | 10 نفر |
| 1404/05/21 | کسر | - | 12,500 تومان | -12,500 تومان | بوفه | 4 نفر |
| 1404/05/21 | کسر | - | 15,000 تومان | -15,000 تومان | آب | 2 نفر |
| 1404/05/21 | کسر | - | 47,000 تومان | -47,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| 1404/05/20 | کسر | - | 25,000 تومان | -25,000 تومان | خامه بربری | 6 نفر |
| جمع کل | 1,499,000 تومان | 1,471,248 تومان | 27,752 تومان | طلبکار | ||
راهنمای خواندن گردش حساب:
- پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کردهاید
- سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
- تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
- طلبکار: بیشتر پرداخت کردهاید
- بدهکار: کمتر پرداخت کردهاید