گردش حساب پویا ترغازه 👑
مانده نهایی
55,699 تومان
بدهکارتعداد صبحانهها
21
صبحانه شرکت کردهمجموع پرداختها
716,000 تومان
تاریخ | وضعیت | پرداختی شما | سهم شما | تراکنش | توضیحات | شرکتکنندگان |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/07/08 | کسر | - | 91,000 تومان | -91,000 تومان | بدون توضیح | 5 نفر |
1404/07/08 | کسر | - | 55,625 تومان | -55,625 تومان | نیمرو | 8 نفر |
1404/07/01 | کسر | - | 56,727 تومان | -56,727 تومان | نیمرو بندری | 11 نفر |
1404/06/31 | پرداخت | +75,000 تومان | 15,000 تومان | +60,000 تومان | آب | 5 نفر |
1404/06/30 | کسر | - | 91,667 تومان | -91,667 تومان | سوسیس تخم مرغ | 9 نفر |
1404/06/25 | کسر | - | 61,111 تومان | -61,111 تومان | املت | 9 نفر |
1404/06/25 | پرداخت | +116,000 تومان | 58,000 تومان | +58,000 تومان | بوفه | 2 نفر |
1404/06/23 | کسر | - | 12,500 تومان | -12,500 تومان | روغن | 8 نفر |
1404/06/04 | کسر | - | 41,000 تومان | -41,000 تومان | رانی بوفه | 2 نفر |
1404/06/04 | کسر | - | 15,000 تومان | -15,000 تومان | آب | 3 نفر |
1404/06/04 | کسر | - | 34,444 تومان | -34,444 تومان | صبحانه | 9 نفر |
1404/06/02 | کسر | - | 30,000 تومان | -30,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
1404/05/28 | پرداخت | +165,000 تومان | 20,625 تومان | +144,375 تومان | نیمرو | 8 نفر |
1404/05/28 | پرداخت | +30,000 تومان | 15,000 تومان | +15,000 تومان | آب | 2 نفر |
1404/05/26 | کسر | - | 33,000 تومان | -33,000 تومان | املت | 10 نفر |
1404/05/26 | پرداخت | +330,000 تومان | 33,000 تومان | +297,000 تومان | املت | 10 نفر |
1404/05/26 | کسر | - | 8,500 تومان | -8,500 تومان | بربری | 10 نفر |
1404/05/21 | کسر | - | 12,500 تومان | -12,500 تومان | بوفه | 4 نفر |
1404/05/21 | کسر | - | 15,000 تومان | -15,000 تومان | آب | 2 نفر |
1404/05/21 | کسر | - | 47,000 تومان | -47,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
1404/05/20 | کسر | - | 25,000 تومان | -25,000 تومان | خامه بربری | 6 نفر |
جمع کل | 716,000 تومان | 771,699 تومان | 55,699 تومان | بدهکار |
راهنمای خواندن گردش حساب:
- پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کردهاید
- سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
- تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
- طلبکار: بیشتر پرداخت کردهاید
- بدهکار: کمتر پرداخت کردهاید