گردش حساب مهدی خمسه
مانده نهایی
147,506 تومان
طلبکارتعداد صبحانهها
11
صبحانه شرکت کردهمجموع پرداختها
635,000 تومان
| تاریخ | وضعیت | پرداختی شما | سهم شما | تراکنش | توضیحات | شرکتکنندگان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/08/11 | کسر | - | 60,000 تومان | -60,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| 1404/08/06 | پرداخت | +360,000 تومان | 53,750 تومان | +306,250 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| 1404/07/29 | کسر | - | 61,667 تومان | -61,667 تومان | بربری و چیپس | 6 نفر |
| 1404/07/22 | کسر | - | 55,000 تومان | -55,000 تومان | نیمرو | 9 نفر |
| 1404/07/22 | کسر | - | 53,143 تومان | -53,143 تومان | چیپس و بربری | 7 نفر |
| 1404/06/31 | کسر | - | 15,000 تومان | -15,000 تومان | آب | 5 نفر |
| 1404/06/30 | پرداخت | +225,000 تومان | 91,667 تومان | +133,333 تومان | سوسیس تخم مرغ | 9 نفر |
| 1404/05/28 | کسر | - | 20,625 تومان | -20,625 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| 1404/05/28 | کسر | - | 17,143 تومان | -17,143 تومان | نوشابه | 7 نفر |
| 1404/05/21 | پرداخت | +50,000 تومان | 12,500 تومان | +37,500 تومان | بوفه | 4 نفر |
| 1404/05/21 | کسر | - | 47,000 تومان | -47,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| جمع کل | 635,000 تومان | 487,494 تومان | 147,506 تومان | طلبکار | ||
راهنمای خواندن گردش حساب:
- پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کردهاید
- سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
- تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
- طلبکار: بیشتر پرداخت کردهاید
- بدهکار: کمتر پرداخت کردهاید