گردش حساب امیرعلی باقری

مانده نهایی

206,500 تومان

طلبکار
تعداد صبحانه‌ها

10

صبحانه شرکت کرده
مجموع پرداخت‌ها

446,000 تومان

تاریخ وضعیت پرداختی شما سهم شما تراکنش توضیحات شرکت‌کنندگان
1404/06/23 کسر - 12,500 تومان -12,500 تومان روغن 8 نفر
1404/06/02 پرداخت +300,000 تومان 30,000 تومان +270,000 تومان نیمرو 10 نفر
1404/05/29 پرداخت +146,000 تومان 20,857 تومان +125,143 تومان صبحانه 7 نفر
1404/05/28 کسر - 17,143 تومان -17,143 تومان نوشابه 7 نفر
1404/05/26 کسر - 33,000 تومان -33,000 تومان املت 10 نفر
1404/05/26 کسر - 33,000 تومان -33,000 تومان املت 10 نفر
1404/05/26 کسر - 8,500 تومان -8,500 تومان بربری 10 نفر
1404/05/21 کسر - 12,500 تومان -12,500 تومان بوفه 4 نفر
1404/05/21 کسر - 47,000 تومان -47,000 تومان نیمرو 10 نفر
1404/05/20 کسر - 25,000 تومان -25,000 تومان خامه بربری 6 نفر
جمع کل 446,000 تومان 239,500 تومان 206,500 تومان طلبکار
راهنمای خواندن گردش حساب:
  • پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کرده‌اید
  • سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
  • تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
  • طلبکار: بیشتر پرداخت کرده‌اید
  • بدهکار: کمتر پرداخت کرده‌اید