گردش حساب محمدعلی رزبانی
مانده نهایی
22,500 تومان
بدهکارتعداد صبحانهها
6
صبحانه شرکت کردهمجموع پرداختها
120,000 تومان
تاریخ | وضعیت | پرداختی شما | سهم شما | تراکنش | توضیحات | شرکتکنندگان |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/06/02 | کسر | - | 30,000 تومان | -30,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
1404/05/29 | کسر | - | 20,857 تومان | -20,857 تومان | صبحانه | 7 نفر |
1404/05/28 | پرداخت | +120,000 تومان | 17,143 تومان | +102,857 تومان | نوشابه | 7 نفر |
1404/05/26 | کسر | - | 33,000 تومان | -33,000 تومان | املت | 10 نفر |
1404/05/26 | کسر | - | 33,000 تومان | -33,000 تومان | املت | 10 نفر |
1404/05/26 | کسر | - | 8,500 تومان | -8,500 تومان | بربری | 10 نفر |
جمع کل | 120,000 تومان | 142,500 تومان | 22,500 تومان | بدهکار |
راهنمای خواندن گردش حساب:
- پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کردهاید
- سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
- تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
- طلبکار: بیشتر پرداخت کردهاید
- بدهکار: کمتر پرداخت کردهاید