گردش حساب محمد گودرزی
مانده نهایی
9,806 تومان
طلبکارتعداد صبحانهها
13
صبحانه شرکت کردهمجموع پرداختها
400,000 تومان
تاریخ | وضعیت | پرداختی شما | سهم شما | تراکنش | توضیحات | شرکتکنندگان |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/07/08 | کسر | - | 55,625 تومان | -55,625 تومان | نیمرو | 8 نفر |
1404/06/04 | کسر | - | 34,444 تومان | -34,444 تومان | صبحانه | 9 نفر |
1404/06/02 | پرداخت | +250,000 تومان | 50,000 تومان | +200,000 تومان | لایف | 5 نفر |
1404/06/02 | کسر | - | 30,000 تومان | -30,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
1404/05/29 | کسر | - | 20,857 تومان | -20,857 تومان | صبحانه | 7 نفر |
1404/05/28 | کسر | - | 20,625 تومان | -20,625 تومان | نیمرو | 8 نفر |
1404/05/28 | کسر | - | 17,143 تومان | -17,143 تومان | نوشابه | 7 نفر |
1404/05/28 | کسر | - | 15,000 تومان | -15,000 تومان | آب | 2 نفر |
1404/05/26 | کسر | - | 33,000 تومان | -33,000 تومان | املت | 10 نفر |
1404/05/26 | کسر | - | 33,000 تومان | -33,000 تومان | املت | 10 نفر |
1404/05/26 | کسر | - | 8,500 تومان | -8,500 تومان | بربری | 10 نفر |
1404/05/21 | کسر | - | 47,000 تومان | -47,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
1404/05/20 | پرداخت | +150,000 تومان | 25,000 تومان | +125,000 تومان | خامه بربری | 6 نفر |
جمع کل | 400,000 تومان | 390,194 تومان | 9,806 تومان | طلبکار |
راهنمای خواندن گردش حساب:
- پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کردهاید
- سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
- تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
- طلبکار: بیشتر پرداخت کردهاید
- بدهکار: کمتر پرداخت کردهاید