گردش حساب هادی طاهری

مانده نهایی

23,765 تومان

بدهکار
تعداد صبحانه‌ها

10

صبحانه شرکت کرده
مجموع پرداخت‌ها

287,000 تومان

تاریخ وضعیت پرداختی شما سهم شما تراکنش توضیحات شرکت‌کنندگان
1404/07/01 پرداخت +287,000 تومان 56,727 تومان +230,273 تومان نیمرو بندری 11 نفر
1404/06/25 کسر - 61,111 تومان -61,111 تومان املت 9 نفر
1404/06/23 کسر - 12,500 تومان -12,500 تومان روغن 8 نفر
1404/06/04 کسر - 34,444 تومان -34,444 تومان صبحانه 9 نفر
1404/06/02 کسر - 30,000 تومان -30,000 تومان نیمرو 10 نفر
1404/05/29 کسر - 20,857 تومان -20,857 تومان صبحانه 7 نفر
1404/05/28 کسر - 20,625 تومان -20,625 تومان نیمرو 8 نفر
1404/05/26 کسر - 33,000 تومان -33,000 تومان املت 10 نفر
1404/05/26 کسر - 33,000 تومان -33,000 تومان املت 10 نفر
1404/05/26 کسر - 8,500 تومان -8,500 تومان بربری 10 نفر
جمع کل 287,000 تومان 310,765 تومان 23,765 تومان بدهکار
راهنمای خواندن گردش حساب:
  • پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کرده‌اید
  • سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
  • تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
  • طلبکار: بیشتر پرداخت کرده‌اید
  • بدهکار: کمتر پرداخت کرده‌اید