گردش حساب پارسا راهواره
مانده نهایی
634,202 تومان
بدهکارتعداد صبحانهها
19
صبحانه شرکت کردهمجموع پرداختها
375,000 تومان
| تاریخ | وضعیت | پرداختی شما | سهم شما | تراکنش | توضیحات | شرکتکنندگان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/08/11 | کسر | - | 60,000 تومان | -60,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| 1404/08/06 | کسر | - | 53,750 تومان | -53,750 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| 1404/08/05 | کسر | - | 64,167 تومان | -64,167 تومان | نیمرو و شکلات صبحانه | 6 نفر |
| 1404/08/04 | کسر | - | 46,100 تومان | -46,100 تومان | سوسیس تخم مرغ | 10 نفر |
| 1404/07/29 | کسر | - | 60,000 تومان | -60,000 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| 1404/07/29 | کسر | - | 61,667 تومان | -61,667 تومان | بربری و چیپس | 6 نفر |
| 1404/07/22 | کسر | - | 55,000 تومان | -55,000 تومان | نیمرو | 9 نفر |
| 1404/07/20 | کسر | - | 60,444 تومان | -60,444 تومان | نیمرو | 9 نفر |
| 1404/07/15 | کسر | - | 47,500 تومان | -47,500 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| 1404/07/15 | کسر | - | 15,000 تومان | -15,000 تومان | آب | 2 نفر |
| 1404/07/08 | کسر | - | 91,000 تومان | -91,000 تومان | بدون توضیح | 5 نفر |
| 1404/07/08 | پرداخت | +375,000 تومان | 55,625 تومان | +319,375 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| 1404/07/01 | کسر | - | 56,727 تومان | -56,727 تومان | نیمرو بندری | 11 نفر |
| 1404/06/31 | کسر | - | 15,000 تومان | -15,000 تومان | آب | 5 نفر |
| 1404/06/30 | کسر | - | 91,667 تومان | -91,667 تومان | سوسیس تخم مرغ | 9 نفر |
| 1404/06/25 | کسر | - | 61,111 تومان | -61,111 تومان | املت | 9 نفر |
| 1404/06/04 | کسر | - | 34,444 تومان | -34,444 تومان | صبحانه | 9 نفر |
| 1404/06/02 | کسر | - | 50,000 تومان | -50,000 تومان | لایف | 5 نفر |
| 1404/06/02 | کسر | - | 30,000 تومان | -30,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| جمع کل | 375,000 تومان | 1,009,202 تومان | 634,202 تومان | بدهکار | ||
راهنمای خواندن گردش حساب:
- پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کردهاید
- سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
- تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
- طلبکار: بیشتر پرداخت کردهاید
- بدهکار: کمتر پرداخت کردهاید