گردش حساب ناربه کریمیان
مانده نهایی
13,005 تومان
بدهکارتعداد صبحانهها
5
صبحانه شرکت کردهمجموع پرداختها
300,000 تومان
تاریخ | وضعیت | پرداختی شما | سهم شما | تراکنش | توضیحات | شرکتکنندگان |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/07/08 | کسر | - | 91,000 تومان | -91,000 تومان | بدون توضیح | 5 نفر |
1404/07/01 | کسر | - | 56,727 تومان | -56,727 تومان | نیمرو بندری | 11 نفر |
1404/06/30 | پرداخت | +300,000 تومان | 91,667 تومان | +208,333 تومان | سوسیس تخم مرغ | 9 نفر |
1404/06/25 | کسر | - | 61,111 تومان | -61,111 تومان | املت | 9 نفر |
1404/06/23 | کسر | - | 12,500 تومان | -12,500 تومان | روغن | 8 نفر |
جمع کل | 300,000 تومان | 313,005 تومان | 13,005 تومان | بدهکار |
راهنمای خواندن گردش حساب:
- پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کردهاید
- سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
- تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
- طلبکار: بیشتر پرداخت کردهاید
- بدهکار: کمتر پرداخت کردهاید