گردش حساب ناربه کریمیان
مانده نهایی
149,827 تومان
بدهکارتعداد صبحانهها
13
صبحانه شرکت کردهمجموع پرداختها
630,000 تومان
| تاریخ | وضعیت | پرداختی شما | سهم شما | تراکنش | توضیحات | شرکتکنندگان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/08/11 | کسر | - | 60,000 تومان | -60,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| 1404/08/04 | کسر | - | 46,100 تومان | -46,100 تومان | سوسیس تخم مرغ | 10 نفر |
| 1404/07/29 | کسر | - | 60,000 تومان | -60,000 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| 1404/07/27 | پرداخت | +330,000 تومان | 82,778 تومان | +247,222 تومان | سوسیس تخم مرغ | 9 نفر |
| 1404/07/22 | کسر | - | 55,000 تومان | -55,000 تومان | نیمرو | 9 نفر |
| 1404/07/20 | کسر | - | 60,444 تومان | -60,444 تومان | نیمرو | 9 نفر |
| 1404/07/15 | کسر | - | 47,500 تومان | -47,500 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| 1404/07/14 | کسر | - | 55,000 تومان | -55,000 تومان | املت | 11 نفر |
| 1404/07/08 | کسر | - | 91,000 تومان | -91,000 تومان | بدون توضیح | 5 نفر |
| 1404/07/01 | کسر | - | 56,727 تومان | -56,727 تومان | نیمرو بندری | 11 نفر |
| 1404/06/30 | پرداخت | +300,000 تومان | 91,667 تومان | +208,333 تومان | سوسیس تخم مرغ | 9 نفر |
| 1404/06/25 | کسر | - | 61,111 تومان | -61,111 تومان | املت | 9 نفر |
| 1404/06/23 | کسر | - | 12,500 تومان | -12,500 تومان | روغن | 8 نفر |
| جمع کل | 630,000 تومان | 779,827 تومان | 149,827 تومان | بدهکار | ||
راهنمای خواندن گردش حساب:
- پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کردهاید
- سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
- تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
- طلبکار: بیشتر پرداخت کردهاید
- بدهکار: کمتر پرداخت کردهاید