گردش حساب امیررضا کشت کار
مانده نهایی
38,172 تومان
بدهکارتعداد صبحانهها
7
صبحانه شرکت کردهمجموع پرداختها
330,000 تومان
| تاریخ | وضعیت | پرداختی شما | سهم شما | تراکنش | توضیحات | شرکتکنندگان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/07/20 | کسر | - | 60,444 تومان | -60,444 تومان | نیمرو | 9 نفر |
| 1404/07/17 | پرداخت | +330,000 تومان | 45,000 تومان | +285,000 تومان | نیمرو | 9 نفر |
| 1404/07/15 | کسر | - | 47,500 تومان | -47,500 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| 1404/07/14 | کسر | - | 55,000 تومان | -55,000 تومان | املت | 11 نفر |
| 1404/07/08 | کسر | - | 91,000 تومان | -91,000 تومان | بدون توضیح | 5 نفر |
| 1404/07/01 | کسر | - | 56,727 تومان | -56,727 تومان | نیمرو بندری | 11 نفر |
| 1404/06/23 | کسر | - | 12,500 تومان | -12,500 تومان | روغن | 8 نفر |
| جمع کل | 330,000 تومان | 368,172 تومان | 38,172 تومان | بدهکار | ||
راهنمای خواندن گردش حساب:
- پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کردهاید
- سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
- تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
- طلبکار: بیشتر پرداخت کردهاید
- بدهکار: کمتر پرداخت کردهاید