گردش حساب مهدی مسعد دزفولی
مانده نهایی
128,247 تومان
طلبکارتعداد صبحانهها
9
صبحانه شرکت کردهمجموع پرداختها
644,000 تومان
| تاریخ | وضعیت | پرداختی شما | سهم شما | تراکنش | توضیحات | شرکتکنندگان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/08/11 | کسر | - | 60,000 تومان | -60,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| 1404/08/06 | کسر | - | 53,750 تومان | -53,750 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| 1404/08/04 | پرداخت | +391,000 تومان | 46,100 تومان | +344,900 تومان | سوسیس تخم مرغ | 10 نفر |
| 1404/07/29 | کسر | - | 60,000 تومان | -60,000 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| 1404/07/27 | کسر | - | 82,778 تومان | -82,778 تومان | سوسیس تخم مرغ | 9 نفر |
| 1404/07/22 | کسر | - | 55,000 تومان | -55,000 تومان | نیمرو | 9 نفر |
| 1404/07/15 | کسر | - | 47,500 تومان | -47,500 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| 1404/07/14 | پرداخت | +253,000 تومان | 55,000 تومان | +198,000 تومان | املت | 11 نفر |
| 1404/07/08 | کسر | - | 55,625 تومان | -55,625 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| جمع کل | 644,000 تومان | 515,753 تومان | 128,247 تومان | طلبکار | ||
راهنمای خواندن گردش حساب:
- پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کردهاید
- سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
- تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
- طلبکار: بیشتر پرداخت کردهاید
- بدهکار: کمتر پرداخت کردهاید