گردش حساب ایمان مهربانی فرد
مانده نهایی
269,574 تومان
بدهکارتعداد صبحانهها
17
صبحانه شرکت کردهمجموع پرداختها
355,000 تومان
تاریخ | وضعیت | پرداختی شما | سهم شما | تراکنش | توضیحات | شرکتکنندگان |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/07/08 | کسر | - | 55,625 تومان | -55,625 تومان | نیمرو | 8 نفر |
1404/07/01 | کسر | - | 56,727 تومان | -56,727 تومان | نیمرو بندری | 11 نفر |
1404/06/31 | کسر | - | 15,000 تومان | -15,000 تومان | آب | 5 نفر |
1404/06/30 | کسر | - | 91,667 تومان | -91,667 تومان | سوسیس تخم مرغ | 9 نفر |
1404/06/25 | کسر | - | 61,111 تومان | -61,111 تومان | املت | 9 نفر |
1404/06/23 | کسر | - | 12,500 تومان | -12,500 تومان | روغن | 8 نفر |
1404/06/04 | کسر | - | 41,000 تومان | -41,000 تومان | رانی بوفه | 2 نفر |
1404/06/04 | پرداخت | +45,000 تومان | 15,000 تومان | +30,000 تومان | آب | 3 نفر |
1404/06/04 | پرداخت | +310,000 تومان | 34,444 تومان | +275,556 تومان | صبحانه | 9 نفر |
1404/06/02 | کسر | - | 50,000 تومان | -50,000 تومان | لایف | 5 نفر |
1404/06/02 | کسر | - | 30,000 تومان | -30,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
1404/05/26 | کسر | - | 33,000 تومان | -33,000 تومان | املت | 10 نفر |
1404/05/26 | کسر | - | 33,000 تومان | -33,000 تومان | املت | 10 نفر |
1404/05/26 | کسر | - | 8,500 تومان | -8,500 تومان | بربری | 10 نفر |
1404/05/21 | کسر | - | 15,000 تومان | -15,000 تومان | آب | 2 نفر |
1404/05/21 | کسر | - | 47,000 تومان | -47,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
1404/05/20 | کسر | - | 25,000 تومان | -25,000 تومان | خامه بربری | 6 نفر |
جمع کل | 355,000 تومان | 624,574 تومان | 269,574 تومان | بدهکار |
راهنمای خواندن گردش حساب:
- پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کردهاید
- سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
- تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
- طلبکار: بیشتر پرداخت کردهاید
- بدهکار: کمتر پرداخت کردهاید