گردش حساب سینا گرانفر
مانده نهایی
155,896 تومان
طلبکارتعداد صبحانهها
17
صبحانه شرکت کردهمجموع پرداختها
1,065,000 تومان
| تاریخ | وضعیت | پرداختی شما | سهم شما | تراکنش | توضیحات | شرکتکنندگان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/08/11 | کسر | - | 60,000 تومان | -60,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| 1404/08/05 | پرداخت | +200,000 تومان | 64,167 تومان | +135,833 تومان | نیمرو و شکلات صبحانه | 6 نفر |
| 1404/08/04 | کسر | - | 46,100 تومان | -46,100 تومان | سوسیس تخم مرغ | 10 نفر |
| 1404/07/27 | کسر | - | 82,778 تومان | -82,778 تومان | سوسیس تخم مرغ | 9 نفر |
| 1404/07/22 | کسر | - | 55,000 تومان | -55,000 تومان | نیمرو | 9 نفر |
| 1404/07/22 | کسر | - | 53,143 تومان | -53,143 تومان | چیپس و بربری | 7 نفر |
| 1404/07/20 | پرداخت | +315,000 تومان | 60,444 تومان | +254,556 تومان | نیمرو | 9 نفر |
| 1404/07/17 | کسر | - | 45,000 تومان | -45,000 تومان | نیمرو | 9 نفر |
| 1404/07/08 | کسر | - | 91,000 تومان | -91,000 تومان | بدون توضیح | 5 نفر |
| 1404/07/08 | کسر | - | 55,625 تومان | -55,625 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| 1404/06/30 | کسر | - | 91,667 تومان | -91,667 تومان | سوسیس تخم مرغ | 9 نفر |
| 1404/06/25 | پرداخت | +550,000 تومان | 61,111 تومان | +488,889 تومان | املت | 9 نفر |
| 1404/06/04 | کسر | - | 34,444 تومان | -34,444 تومان | صبحانه | 9 نفر |
| 1404/06/02 | کسر | - | 50,000 تومان | -50,000 تومان | لایف | 5 نفر |
| 1404/05/29 | کسر | - | 20,857 تومان | -20,857 تومان | صبحانه | 7 نفر |
| 1404/05/28 | کسر | - | 20,625 تومان | -20,625 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| 1404/05/28 | کسر | - | 17,143 تومان | -17,143 تومان | نوشابه | 7 نفر |
| جمع کل | 1,065,000 تومان | 909,104 تومان | 155,896 تومان | طلبکار | ||
راهنمای خواندن گردش حساب:
- پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کردهاید
- سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
- تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
- طلبکار: بیشتر پرداخت کردهاید
- بدهکار: کمتر پرداخت کردهاید