گردش حساب سینا گرانفر
مانده نهایی
107,528 تومان
طلبکارتعداد صبحانهها
9
صبحانه شرکت کردهمجموع پرداختها
550,000 تومان
تاریخ | وضعیت | پرداختی شما | سهم شما | تراکنش | توضیحات | شرکتکنندگان |
---|---|---|---|---|---|---|
1404/07/08 | کسر | - | 91,000 تومان | -91,000 تومان | بدون توضیح | 5 نفر |
1404/07/08 | کسر | - | 55,625 تومان | -55,625 تومان | نیمرو | 8 نفر |
1404/06/30 | کسر | - | 91,667 تومان | -91,667 تومان | سوسیس تخم مرغ | 9 نفر |
1404/06/25 | پرداخت | +550,000 تومان | 61,111 تومان | +488,889 تومان | املت | 9 نفر |
1404/06/04 | کسر | - | 34,444 تومان | -34,444 تومان | صبحانه | 9 نفر |
1404/06/02 | کسر | - | 50,000 تومان | -50,000 تومان | لایف | 5 نفر |
1404/05/29 | کسر | - | 20,857 تومان | -20,857 تومان | صبحانه | 7 نفر |
1404/05/28 | کسر | - | 20,625 تومان | -20,625 تومان | نیمرو | 8 نفر |
1404/05/28 | کسر | - | 17,143 تومان | -17,143 تومان | نوشابه | 7 نفر |
جمع کل | 550,000 تومان | 442,472 تومان | 107,528 تومان | طلبکار |
راهنمای خواندن گردش حساب:
- پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کردهاید
- سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
- تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
- طلبکار: بیشتر پرداخت کردهاید
- بدهکار: کمتر پرداخت کردهاید