گردش حساب صابر نیک فر
مانده نهایی
13,148 تومان
بدهکارتعداد صبحانهها
11
صبحانه شرکت کردهمجموع پرداختها
435,000 تومان
| تاریخ | وضعیت | پرداختی شما | سهم شما | تراکنش | توضیحات | شرکتکنندگان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/07/29 | کسر | - | 61,667 تومان | -61,667 تومان | بربری و چیپس | 6 نفر |
| 1404/07/22 | پرداخت | +335,000 تومان | 53,143 تومان | +281,857 تومان | چیپس و بربری | 7 نفر |
| 1404/07/17 | کسر | - | 45,000 تومان | -45,000 تومان | نیمرو | 9 نفر |
| 1404/07/15 | کسر | - | 47,500 تومان | -47,500 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| 1404/07/01 | کسر | - | 56,727 تومان | -56,727 تومان | نیمرو بندری | 11 نفر |
| 1404/06/31 | کسر | - | 15,000 تومان | -15,000 تومان | آب | 5 نفر |
| 1404/06/25 | کسر | - | 61,111 تومان | -61,111 تومان | املت | 9 نفر |
| 1404/06/25 | کسر | - | 58,000 تومان | -58,000 تومان | بوفه | 2 نفر |
| 1404/06/23 | پرداخت | +100,000 تومان | 12,500 تومان | +87,500 تومان | روغن | 8 نفر |
| 1404/05/21 | کسر | - | 12,500 تومان | -12,500 تومان | بوفه | 4 نفر |
| 1404/05/20 | کسر | - | 25,000 تومان | -25,000 تومان | خامه بربری | 6 نفر |
| جمع کل | 435,000 تومان | 448,148 تومان | 13,148 تومان | بدهکار | ||
راهنمای خواندن گردش حساب:
- پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کردهاید
- سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
- تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
- طلبکار: بیشتر پرداخت کردهاید
- بدهکار: کمتر پرداخت کردهاید