گردش حساب فرشید طریک
مانده نهایی
252,174 تومان
بدهکارتعداد صبحانهها
16
صبحانه شرکت کردهمجموع پرداختها
445,000 تومان
| تاریخ | وضعیت | پرداختی شما | سهم شما | تراکنش | توضیحات | شرکتکنندگان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404/08/05 | پرداخت | +115,000 تومان | 64,167 تومان | +50,833 تومان | نیمرو و شکلات صبحانه | 6 نفر |
| 1404/08/04 | کسر | - | 46,100 تومان | -46,100 تومان | سوسیس تخم مرغ | 10 نفر |
| 1404/07/29 | کسر | - | 60,000 تومان | -60,000 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| 1404/07/29 | کسر | - | 61,667 تومان | -61,667 تومان | بربری و چیپس | 6 نفر |
| 1404/07/27 | کسر | - | 82,778 تومان | -82,778 تومان | سوسیس تخم مرغ | 9 نفر |
| 1404/07/01 | کسر | - | 56,727 تومان | -56,727 تومان | نیمرو بندری | 11 نفر |
| 1404/06/30 | کسر | - | 91,667 تومان | -91,667 تومان | سوسیس تخم مرغ | 9 نفر |
| 1404/06/23 | کسر | - | 12,500 تومان | -12,500 تومان | روغن | 8 نفر |
| 1404/06/04 | کسر | - | 15,000 تومان | -15,000 تومان | آب | 3 نفر |
| 1404/06/04 | کسر | - | 34,444 تومان | -34,444 تومان | صبحانه | 9 نفر |
| 1404/06/02 | کسر | - | 30,000 تومان | -30,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| 1404/05/28 | کسر | - | 20,625 تومان | -20,625 تومان | نیمرو | 8 نفر |
| 1404/05/26 | پرداخت | +330,000 تومان | 33,000 تومان | +297,000 تومان | املت | 10 نفر |
| 1404/05/26 | کسر | - | 33,000 تومان | -33,000 تومان | املت | 10 نفر |
| 1404/05/26 | کسر | - | 8,500 تومان | -8,500 تومان | بربری | 10 نفر |
| 1404/05/21 | کسر | - | 47,000 تومان | -47,000 تومان | نیمرو | 10 نفر |
| جمع کل | 445,000 تومان | 697,174 تومان | 252,174 تومان | بدهکار | ||
راهنمای خواندن گردش حساب:
- پرداختی شما: مبلغی که واقعاً پرداخت کردهاید
- سهم شما: سهم شما از هزینه کل صبحانه
- تراکنش: تفاوت پرداختی و سهم (مثبت = طلبکار، منفی = بدهکار)
- طلبکار: بیشتر پرداخت کردهاید
- بدهکار: کمتر پرداخت کردهاید